Kode wilayah pemerintahan disusun untuk mengelola administrasi pemerintahan terutama kependudukan. Pengkodean ini diatur oleh Departemen Dalam Negeri. Kode dibuat dalam angka desimal. Format kode wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut :
- Provinsi diwakili oleh 2 digit angka. Misalnya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kodenya adalah11.
- Kabupaten / Kotamadya diwakili oleh 2 digit angka. Penulisannya didahului dengan kode provinsi lalu diberi pemisah titik, lalu diikuti oleh kode kabupaten / kotamadya. Misalnya kabupaten Aceh Selatan kodenya 01, berada di provinsi Aceh ditulis: 11.01.
- Kecamatan diwakili oleh 2 digit. Penulisannya didahului dengan kode provinsi lalu diberi pemisah titik, lalu diikuti oleh kode kabupaten / kotamadya, lalu diberi pemisah titik, lalu diikuti oleh kode kecamatan. Misalnya kecamatan Bakongan kodenya 01, berada di kabupaten Aceh Selatan ( kode 01 ) dan di provinsi Aceh ( kode 11 ) ditulis : 11.01.01.
- Desa / Kelurahan diwakili oleh 4 digit. Misalnya Keude Bakongan dengan kode 2001, berada di kecamatan Bakongan, kabupaten Aceh Selatan, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditulis : 11.01.01.2001.

Berikut kode dan data wilayah administrasi pemerintahan menurut Permendagri No.56-2015.
| No | Provinsi | Kode |
|---|---|---|
| 1 | D.I Nanggroe Aceh Darussalam | 11 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 |
| 4 | Riau | 14 |
| 5 | Jambi | 15 |
| 6 | Sumatera Selatan | 16 |
| 7 | Bengkulu | 17 |
| 8 | Lampung | 18 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 19 |
| 10 | Kep. Riau | 21 |
| 11 | D.K.I Jakarta | 31 |
| 12 | Jawa Barat | 32 |
| 13 | Jawa Tengah | 33 |
| 14 | D.I Yogyakarta | 34 |
| 15 | Jawa Timur | 35 |
| 16 | Banten | 36 |
| 17 | Bali | 51 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 52 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 53 |
| 20 | Kalimantan Barat | 61 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 62 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 63 |
| 23 | Kalimantan Timur | 64 |
| 24 | Kalimantan Utara | 65 |
| 25 | Sulawesi Utara | 71 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 72 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 73 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 74 |
| 29 | Gorontalo | 75 |
| 30 | Sulawesi Barat | 76 |
| 31 | Maluku | 81 |
| 32 | Maluku Utara | 82 |
| 33 | Papua | 91 |
| 34 | Papua Barat | 92 |

