Nama dan singkatan kota di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia dalam SNI 7657:2010 yang mengacu pada ISO 3166.
Nama dan singkatan kota di Indonesia
Urut berdasarkan abjad
[tabby title=”A”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 1 | ABEPURA | ABE |
| 2 | ABEWAENA | ABW |
| 3 | ADIWERNA | ADW |
| 4 | AEKGOKI | AGI |
| 5 | AEK KANOPAN | AKK |
| 6 | AEKNABARA | ANR |
| 7 | AGATS | AGT |
| 8 | AIFAT | AFT |
| 8 | AILIU | AMS |
| 8 | AIMAS | AIL |
| 9 | AINARO | ARO |
| 10 | AIR MADIDI | ARM |
| 11 | AIRMOLEK | AMK |
| 12 | AJIBARANG | AJB |
| 13 | ALAHANPANJANG | ALH |
| 14 | ALAS | ALA |
| 15 | ALEU PUTIH | AIP |
| 16 | AMBARAWA | ABR |
| 17 | AMBARITA | ABA |
| 18 | AMBON | AMB |
| 19 | AMBULU | ABL |
| 20 | AMBUNTEN | ABU |
| 21 | AMLAPURA | APR |
| 22 | AMPAH | AMP |
| 23 | AMPANA | APN |
| 24 | AMPEL GADING | APG |
| 25 | AMUNTAI | AMT |
| 26 | AMURANG | AMR |
| 27 | ANDOOLO | ADL |
| 27 | ANTANG | ANT |
| 28 | ARGA MAKMUR | AGM |
| 29 | ARJASA | AJS |
| 30 | ARJASA KANGEAN | AJA |
| 31 | ARJAWINANGUN | AWN |
| 32 | AROSBAYA | ARB |
| 32 | AROSUKA | ARS |
| 33 | ASEMBAGUS | ASB |
| 34 | ATAMBUA | ATB |
[tabby title=”B”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 35 | BAA | BAA |
| 36 | BABAD | BBA |
| 37 | BAGANBATU | BGU |
| 38 | BAGANSIAPI-API | BAG |
| 39 | BAJAWA | BJW |
| 40 | BAKONGAN | BAK |
| 41 | BALAIKARANGAN | BLR |
| 42 | BALALSELASA | BLS |
| 43 | BALAPULANG | BLP |
| 44 | BALIGE | BLG |
| 45 | BALIKPAPAN | BPP |
| 46 | BALONGAN | BON |
| 47 | BALONGPANGGANG | BPG |
| 48 | BALUNG | BUG |
| 49 | BANCAR | BCR |
| 50 | BANDA ACEH | BNA |
| 51 | BANDANEIRA | NRA |
| 52 | BANDAR | BDR |
| 53 | BANDAR DURIAN | BDD |
| 54 | BANDAR LAMPUNG | BDL |
| 55 | BANDAR SEDAYU | BDS |
| 55 | BANDAR SERI BENTAN | BSB |
| 56 | BANDARBARU | BDB |
| 57 | BANDARJAYA | BDA |
| 58 | BANDUNG | BDG |
| 59 | BANDUNGAN | BDN |
| 60 | BANGGAI | BGG |
| 61 | BANGIL | BGL |
| 62 | BANGKALAN | BKL |
| 63 | BANGKINANG | BKN |
| 64 | BANGKO | BKO |
| 65 | BANGLI | BLI |
| 66 | BANGSRI | BAN |
| 67 | BANGUN | BGN |
| 68 | BANJAR, JAWA BARAT | BJR |
| 69 | BANJARAN | BJA |
| 70 | BANJARBARU | BJB |
| 71 | BANJARMASIN | BJM |
| 72 | BANJARNEGARA | BNR |
| 73 | BANJARSARI | BJS |
| 74 | BANTAENG | BAN |
| 75 | BANTUL | BTL |
| 76 | BANYUMAS | BMS |
| 77 | BANYUWANGI | BYW |
| 78 | BARABAI | BRB |
| 79 | BAROKO | BRK |
| 79 | BAROS | BRS |
| 80 | BARRU | BAR |
| 81 | BASO | BSO |
| 82 | BATAM | BTM |
| 83 | BATANG | BTG |
| 84 | BATANG BATANG | BAB |
| 85 | BATANGTORU | BGO |
| 86 | BATU | BTU |
| 87 | BATUJAJAR | BTJ |
| 88 | BATULICIN | BLN |
| 89 | BATURADEN | BTR |
| 90 | BATURAJA | BTA |
| 91 | BATURETNO | BRO |
| 92 | BATURITI | BRT |
| 93 | BATUSANGKAR | BSK |
| 94 | BAU BAU | BAU |
| 95 | BAU CAU | BCU |
| 96 | BAYAH | BYH |
| 97 | BEJI | BEJ |
| 98 | BEKASI | BKS |
| 99 | BELAWAN | BLW |
| 100 | BELITANG | BLT |
| 101 | BENCULUK | BCK |
| 102 | BENGKALIS | BLS |
| 103 | BENGKAYANG | BEK |
| 104 | BENGKULU | BGL |
| 105 | BENTENG | BEN |
| 105 | BESUKI | BSK |
| 106 | BETUNG | BET |
| 107 | BEUREUNUN | BNN |
| 108 | BIAK | BIK |
| 109 | BIMA | BIM |
| 110 | BINANGUN | BNU |
| 111 | BINJAI | BNJ |
| 112 | BINTUHAN | BHN |
| 113 | BINTUNI | BTI |
| 114 | BINUANG | BNG |
| 115 | BIREUEN | BIR |
| 116 | BITUNG | BIT |
| 119 | BLAMBANGAN UMPU | BBU |
| 117 | BLANGKEJEREN | BKJ |
| 118 | BLANGPIDIE | BPD |
| 119 | BLEGA | BEA |
| 120 | BLITAR | BLT |
| 121 | BLORA | BLA |
| 122 | BOBOTSARI | BBS |
| 123 | BOGOR | BGR |
| 124 | BOJA | BJO |
| 125 | BOJANEGARA, SERANG | BGS |
| 126 | BOJONEGORO | BJN |
| 127 | BOJONGLOPANG | BJP |
| 128 | BOJOT | BJT |
| 128 | BOLAANG UKI | BLU |
| 129 | BONDOWOSO | BDW |
| 130 | BONTANG | BON |
| 130 | BORONG | BRG |
| 130 | BOTAWA | BTW |
| 131 | BOYOLALI | BYL |
| 132 | BRASTAGI | BST |
| 133 | BREBES | BBS |
| 134 | BRINGIN | BRN |
| 135 | BRONDONG | BRD |
| 136 | BUBULAN | BBL |
| 137 | BUKIT KEMUNING | BKM |
| 138 | BUKITSILEH | BSH |
| 139 | BUKITTINGGI | BKT |
| 140 | BULA | BUL |
| 141 | BULUKUMBA | BLK |
| 142 | BULULAWANG | BLL |
| 143 | BUMIAYU | BMA |
| 144 | BUNGKU | BGK |
| 144 | BUNTA | BUA |
| 145 | BUNTOK | BNT |
| 145 | BUOL | BUL |
| 146 | BURANGA | BNG |
| 146 | BURING | BRG |
| 146 | BURMESO | BRM |
[tabby title=”C”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 148 | CAKUNG | CGK |
| 147 | CALANG | CAG |
| 148 | CAMPLONG | CPG |
| 149 | CARUBAN | CRB |
| 150 | CBN KARYAMULYA | KYM |
| 151 | CEMPAKA | CPK |
| 152 | CEPU | CPU |
| 153 | CERME | CRM |
| 154 | CIAMIS | CMS |
| 155 | CIANJUR | CJR |
| 156 | CIASEM | CSM |
| 157 | CIAWI | CIW |
| 158 | CIBADAK | CBD |
| 159 | CIBALONG | CBL |
| 160 | CIBATU | CBT |
| 161 | CIBINONG | CBI |
| 162 | CIBUBUR | CBB |
| 163 | CICALENGKA | CLK |
| 164 | CICURUG | CCR |
| 165 | CIKAJANG | CKG |
| 166 | CIKALONG KULON | CKK |
| 167 | CIKALONG WETAN | CKW |
| 168 | CIKANDE | CKD |
| 168 | CIKARANG | CKR |
| 169 | CIKEMBANG | CKB |
| 170 | CIKIJING | CKJ |
| 171 | CILACAP | CLP |
| 172 | CILEGON | CLG |
| 172 | CILILIN | CLL |
| 173 | CILIMUS | LLM |
| 174 | CIMAHI | CMH |
| 175 | CIMANGKOK | CMK |
| 176 | CIPUTAT | CPT |
| 177 | CIRANJANG | CJG |
| 178 | CIREBON | CBN |
| 179 | CIRUAS | CRS |
| 180 | CISARUA | CSA |
| 181 | CISOMP | CSP |
| 182 | CIWANDAN | CWN |
| 183 | CIWIDEY | CWD |
| 184 | COMAL | CML |
| 185 | CURUP | CRP |
[tabby title=”D”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 186 | DABOSINGKEP | DBS |
| 186 | DAIK LINGGA | DKL |
| 187 | DAMPIT | DPT |
| 187 | DATARAN HUNIMOA | DTH |
| 187 | DATARAN HUNIPOPU | DRH |
| 188 | DELANGGU | DLG |
| 189 | DEMAK | DMK |
| 190 | DENPASAR | DPR |
| 191 | DEPOK | DPK |
| 192 | DILI | DLI |
| 193 | DLANGGU | DLA |
| 194 | DOBO | DOB |
| 195 | DOLOK SANGGUL | DLS |
| 196 | DOMPU | DPU |
| 197 | DONGGALA | DGL |
| 198 | DONO MULYO | DNO |
| 199 | DUDUKSAMPEAN | DDS |
| 200 | DUMAI | DUM |
| 201 | DURENAN | DRN |
| 202 | DURI | DRI |
[tabby title=”E”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 203 | ELELIM | ELL |
| 203 | ENAROTALI | ERT |
| 203 | ENDE | END |
| 204 | ENREKANG | ENR |
| 205 | ERMERA | EMA |
[tabby title=”F”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 206 | FAK FAK | FFK |
| 206 | FEF | FEF |
[tabby title=”G”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 207 | GALANG | GLG |
| 208 | GALIS BANGKALAN | GSB |
| 209 | GARUT | GRT |
| 210 | GAYAM | GYM |
| 211 | GEDANGAN | GDN |
| 212 | GEDONG TATAAN | GDT |
| 213 | GEGER | GEG |
| 214 | GEMARANG | GMG |
| 215 | GEMPOL | GEM |
| 216 | GENDING | GNI |
| 217 | GENTENG | GEN |
| 217 | GERUNG | GRG |
| 218 | GEUDONG | GDG |
| 219 | GIANYAR | GIN |
| 220 | GILIMANUK | GMK |
| 221 | GLENMORE | GLM |
| 222 | GODEAN | GDE |
| 223 | GODONG | GOG |
| 224 | GOMBONG | GBG |
| 225 | GONDANG | GND |
| 226 | GONDANG LEGI | GDI |
| 227 | GONDANG WETAN | GDW |
| 228 | GORANG GARENG | GGR |
| 229 | GORONTALO | GTO |
| 230 | GRABAG | GRA |
| 231 | GRATI | GRI |
| 232 | GRESIK | GSK |
| 232 | GROGOL PETAMBURAN | GGP |
| 233 | GUBUG | GUB |
| 234 | GUNUNG HALU | GNH |
| 235 | GUNUNG KAWI | GKW |
| 236 | GUNUNG PAMELA | GPA |
| 237 | GUNUNGSITOLI | GST |
| 236 | GUNUNG SUGIH | GNS |
| 238 | GUNUNG TUA | GNT |
| 238 | GURAH | GRH |
[tabby title=”H”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 239 | HAUR GEULIS | HAR |
[tabby title=”I”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 240 | IDI | IDI |
| 240 | ILAGA | ILG |
| 241 | INDRALAYA | IDL |
| 242 | INDRAMAYU | IDM |
| 243 | INJOKO | IJK |
| 244 | IPUH | IPH |
| 245 | ISIMU | ISU |
[tabby title=”J”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 246 | JAILOLO | JLL |
| 247 | JAKARTA | JKT |
| 248 | JALAN CAGAK | JCG |
| 249 | JAMBI | JMB |
| 250 | JAMBLANG | JBL |
| 251 | JAMPANGKULON | JPK |
| 252 | JANTHO | JTH |
| 253 | JATIBARANG | JTB |
| 254 | JATIKALEN | JKL |
| 255 | JATIROGO | JTR |
| 256 | JATIROTO | JTO |
| 257 | JATISRONO | JTS |
| 258 | JATIWANGI | JWG |
| 259 | JAYAPURA | JAP |
| 260 | JEMBER | JMR |
| 261 | JENANGAN | JEN |
| 262 | JENEPONTO | JNP |
| 263 | JENGGAWAH | JGW |
| 264 | JEPARA | JPA |
| 265 | JERUK | JRK |
| 266 | JEURAM | JRM |
| 267 | JIMBARAN | JIM |
| 268 | JOGOROGO | JGO |
| 269 | JOMBANG | JBG |
| 270 | JUWANA | JWA |
[tabby title=”K”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 271 | KABANJAHE | KBJ |
| 272 | KABIL | KBL |
| 273 | KADIPATEN | KAD |
| 274 | KADUNGORA | KDA |
| 275 | KAIMANA | KMN |
| 276 | KAJEN | KJN |
| 277 | KALABAHI | KLB |
| 278 | KALASAN | KLS |
| 279 | KALIANDA | KLA |
| 280 | KALIBARU | KBR |
| 281 | KALIDAWIR | KWR |
| 282 | KALIJATI | KIA |
| 283 | KALISAT | KST |
| 284 | KALITIDU | KDU |
| 285 | KALIWUNGU | KWU |
| 286 | KAMAL | KML |
| 287 | KANCI | CKC |
| 288 | KANDANGAN KALSEL | KGN |
| 289 | KANDANGAN PARE | KAA |
| 289 | KANIGORO | KNR |
| 290 | KAPAHIYANG | KPH |
| 291 | KARANG BARU | KRB |
| 291 | KARANG JATI | KJT |
| 292 | KARANG NUNGGAL | KAL |
| 293 | KARANG PLOSO | KPO |
| 293 | KARANG TINGGI | KRT |
| 294 | KARANGAMPEL | KRL |
| 295 | KARANGANYAR | KRG |
| 296 | KARANGANYAR SOLO | KAS |
| 296 | KARANGASEM | KRA |
| 297 | KARANGJATI | KRJ |
| 298 | KARANGKOBAR | KKR |
| 299 | KARAWANG | KWG |
| 300 | KARE | KRE |
| 301 | KARIMUNJAWA | KMJ |
| 301 | KARTOSURO | KAR |
| 302 | KARUBAGA | KBG |
| 303 | KASIMAN | KSI |
| 304 | KASONGAN | KSN |
| 305 | KAUDITAN | KDT |
| 306 | KAWALI | KAW |
| 307 | KAYU AGUNG | KAG |
| 308 | KAYUTANAM | KTY |
| 309 | KEBAYORAN BARU | KYB |
| 309 | KEBUMEN | KBM |
| 310 | KEDAMEAN | KDE |
| 311 | KEDIRI | KDR |
| 312 | KEDUNG WUNI | KWD |
| 313 | KEDUNGADEM | KGM |
| 314 | KEFAMENANU | KFM |
| 315 | KELAPA NUNGGAL | KPL |
| 316 | KELING | KEL |
| 317 | KENDAL | KDL |
| 318 | KENDARI | KDI |
| 319 | KENDAWANGAN | KDN |
| 319 | KENYAM | KYM |
| 320 | KEPAHIYANG | KPH |
| 320 | KEPANJEN | KPN |
| 321 | KEPI | KEP |
| 321 | KEPUH BARU | KPB |
| 321 | KEPULAUAN SERIBU UTARA | KSU |
| 322 | KEREK | KER |
| 323 | KERTOSONO | KTS |
| 324 | KESAMBEN | KSB |
| 325 | KETANGGUNGAN | KGT |
| 326 | KETAPANG | KTP |
| 327 | KETAPANG, BANYUWANGI | KET |
| 328 | KIGAMANI | KGM |
| 328 | KINTAMANI | KTI |
| 329 | KISARAN | KIS |
| 330 | KLAKAH | KLK |
| 331 | KLAMPOK | KLP |
| 332 | KLATEN | KLN |
| 333 | KLUNGKUNG | KLU |
| 334 | KOBA | KBA |
| 334 | KOBAKMA | KBK |
| 334 | KOKOP | KOK |
| 335 | KOLAKA | KKA |
| 336 | KOLONODALE | KOL |
| 337 | KOTA AGUNG | KOT |
| 338 | KOTABARU | KBR |
| 338 | KOTABUMI | KTB |
| 339 | KOTAMUBAGU | KTG |
| 340 | KOTANOPAN | KON |
| 341 | KOTA PINANG | KPI |
| 342 | KRAMATWATU | KMT |
| 343 | KRAKSAAN | KRS |
| 344 | KRIAN | KRN |
| 345 | KROYA | KYA |
| 346 | KRUI | KRU |
| 347 | KUALA | KUL |
| 348 | KUALA KAPUAS | KLK |
| 349 | KUALA KENCANA | KKC |
| 350 | KUALA KUAYAN | KKY |
| 351 | KUALA KURUN | KKN |
| 352 | KUALA PEMBUANG | KLP |
| 353 | KUALA SIMPANG | KSG |
| 354 | KUALA TUNGKAL | KLT |
| 355 | KUDUS | KDS |
| 356 | KUMAI | KMI |
| 357 | KUNINGAN | KNG |
| 358 | KUPANG | KPG |
| 359 | KUTA, BALI | KUT |
| 360 | KUTABULUH BURTENG | KNP |
| 361 | KUTABULUH SIMOLE | KHS |
| 362 | KUTACANE | KTN |
| 363 | KUTOARJO | KTA |
| 364 | KUTOWINANGUN | KWN |
| 365 | KWANDANG | KWD |
| 365 | KWARAKAN | KWA |
[tabby title=”L”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 366 | LABUAN | LBU |
| 367 | LABUHA | LBA |
| 368 | LABUHAN BAJO | LBJ |
| 369 | LABUHAN RUKU | LBK |
| 370 | LAHAT | LHT |
| 370 | LAHOMI | LHM |
| 371 | LAMNO | LNO |
| 372 | LAMONGAN | LMG |
| 373 | LANGOWAN | LAN |
| 374 | LANGSA | LGS |
| 375 | LARANTUKA | LRT |
| 376 | LARAT | LRA |
| 377 | LASEM | LSM |
| 377 | LASUSUA | LSS |
| 378 | LAWANG | LWG |
| 379 | LECES | LCE |
| 380 | LEMBANG | LEM |
| 381 | LEUWI DAMAR | LWD |
| 382 | LEWOLEBA | LWL |
| 383 | LHOKSEUMAWE | LSM |
| 384 | LHOKSUKON | LSK |
| 385 | LHOKTUAN | LTN |
| 386 | LIMA PULUH | LMP |
| 386 | LIMBANGAN | LAG |
| 387 | LIMBOTO | LBT |
| 388 | LIQUISA | LQS |
| 389 | LIWA | LIW |
| 390 | LODOYO | LDY |
| 390 | LOLAK | LLK |
| 391 | LOROG | LOG |
| 392 | LOSARANG | LSR |
| 393 | LOSARI | LOS |
| 394 | LOSPALOS | LPS |
| 394 | LOTU | LTU |
| 395 | LOVIANA | LNA |
| 396 | LUBUKALUNG | LBG |
| 397 | LUBUK BASUNG | LBB |
| 398 | LUBUK LINGGAU | LLG |
| 399 | LUBUK PAKAM | LBP |
| 400 | LUBUK SIKAPING | LBS |
| 401 | LUMAJANG | LMJ |
| 402 | LUWUK | LWK |
[tabby title=”M”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 403 | MABA | MAB |
| 403 | MADIUN | MAD |
| 404 | MAGELANG | MGG |
| 405 | MAGETAN | MGT |
| 406 | MAJALAYA | MJA |
| 407 | MAJALENGKA | MJL |
| 408 | MAJENANG | MAG |
| 409 | MAJENE | MJN |
| 410 | MAKALE | MAK |
| 410 | MAKASSAR | MKS |
| 411 | MALANG | MLG |
| 412 | MALANGBONG | MLO |
| 413 | MALIANA | MIA |
| 413 | MALILI | MLL |
| 414 | MALIMPING | MLP |
| 415 | MALINAU | MLN |
| 416 | MALINO | MAL |
| 417 | MAMASA | MMS |
| 417 | MAMUJU | MAM |
| 418 | MANADO | MND |
| 419 | MANATUTO | MTT |
| 420 | MANDIRAJA | MNR |
| 421 | MANGGALA | MGG |
| 422 | MANGGAR | MGR |
| 423 | MANGOLE | MGE |
| 424 | MANINJAU | MIN |
| 425 | MANNA | MNA |
| 426 | MANOJAYA | MNJ |
| 427 | MANOKWARI | MNK |
| 428 | MAOS | MAO |
| 429 | MAOSPATI | MPT |
| 430 | MARABAHAN | MRH |
| 431 | MARISA | MAR |
| 432 | MAROS | MRS |
| 433 | MARRAUW | MRW |
| 434 | MARTAPURA, KALSEL | MTP |
| 435 | MARTAPURA, SUMSEL | MPR |
| 436 | MASALEMBU | MSL |
| 437 | MASAMBA | MSB |
| 438 | MASOHI | MSH |
| 439 | MATANG KULI | MAT |
| 440 | MATANG, LUMPANGDUA | MGD |
| 441 | MATARAM | MTR |
| 442 | MAUMERE | MME |
| 442 | MBAY | MBY |
| 443 | MEDAN | MDN |
| 444 | MEJAYAN | MJY |
| 444 | MELAK | MLK |
| 444 | MELONGGUANE | MGN |
| 445 | MEMPAWAH | MPW |
| 446 | MENES | MNS |
| 446 | MENGWI | MGW |
| 447 | MENGGALA | MGL |
| 478 | MENTOK | MTK |
| 448 | MERAK | MER |
| 449 | MERAKURAK | MRR |
| 450 | MERAUKE | MRK |
| 451 | MERBAU | MBU |
| 452 | MEREK | MRE |
| 452 | MESUJI | MSJ |
| 453 | METRO | MET |
| 454 | MEULABOH | MBO |
| 455 | MEUREUNDU | MRN |
| 456 | MINAS | MIS |
| 457 | MLANDINGAN | MLA |
| 458 | MLIRIP | MIP |
| 459 | MOJOAGUNG | MOJ |
| 460 | MOJOKERTO | MJK |
| 461 | MOJOSARI | MJS |
| 462 | MOROTAI SELATAN | MTS |
| 463 | MUARA SABAK | MSK |
| 463 | MUARABELITI | MBL |
| 463 | MUARA SIBERUT | MSB |
| 464 | MUARA TEBO | MRT |
| 464 | MUARA TEWEH | MTW |
| 465 | MUARAAMAN | MAN |
| 466 | MUARA BULIAN | MBN |
| 467 | MUARA BUNGO | MRB |
| 468 | MUARADUA | MRD |
| 469 | MUARA ENIM | MRE |
| 470 | MUARAJAWA | MJW |
| 471 | MUARALABUH | MLH |
| 472 | MUARATEWEH | MTW |
| 472 | MUARO SIJUNJUNG | MRJ |
| 473 | MUKOMUKO | MKM |
| 474 | MULIA | MUL |
| 474 | MUNCAR | MCR |
| 475 | MUNGKID | MKD |
| 476 | MUNTHE | MTE |
| 477 | MUNTILAN | MTL |
| 478 | MENTOK | MTK |
[tabby title=”N”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 479 | NABIRE | NAB |
| 479 | NAGARI PARIT MALINTANG | NPM |
| 480 | NAMLEA | NLA |
| 480 | NAMROLE | NMR |
| 481 | NANGA BULIK | NGB |
| 481 | NANGAPINOH | NGP |
| 482 | NANJUNG | NJG |
| 483 | NAWANGAN | NWG |
| 484 | NEGARA | NGA |
| 485 | NEGARA, KALSEL | NEG |
| 486 | NGABANG | NBA |
| 487 | NGADANGAN | NGD |
| 488 | NGADILUWIH | NDL |
| 489 | NGAMBON | NGN |
| 489 | NGAMPRAH | NPH |
| 490 | NGANJUK | NJK |
| 491 | NGANTANG | NTG |
| 492 | NGASEM | MGN |
| 493 | NGAWEN | NAN |
| 494 | NGAWI | NGW |
| 495 | NGEBEL | NBL |
| 496 | NGORO-IND | NGI |
| 497 | NGOROJOMBANG | NRJ |
| 498 | NGRAHO | NGR |
| 499 | NGRAYON | NGY |
| 500 | NGUNUT | NUT |
| 501 | NIKI NIKI | NKN |
| 502 | NONGKOJAJAR | NJA |
| 503 | NONGSA | NGS |
| 504 | NUNUKAN | NNK |
| 505 | NUSADUA, BALI | NDA |
| 506 | NYALINDUNG | NLD |
[tabby title=”O”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 507 | OKSIBIL | OSB |
| 507 | OMBEN | OMB |
| 507 | ONDONG SIAU | ODS |
[tabby title=”P”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 508 | PABEAN, CIREBON | PBE |
| 509 | PABUARAN, SUBANG | PAB |
| 510 | PACET | PCI |
| 511 | PACITAN | PCT |
| 512 | PADALARANG | PDL |
| 513 | PADANG | PAD |
| 514 | PADANG ARO | PDA |
| 514 | PADANG JAPANG | PDJ |
| 514 | PADANG PANJANG | PDP |
| 515 | PADANG SIDEMPUAN | PSP |
| 516 | PAGADEN | PGD |
| 517 | PAGAK | PGK |
| 518 | PAGAR ALAM | PGA |
| 519 | PAGATAN | PGT |
| 520 | PAGELARAN | PGL |
| 521 | PAINAN | PNN |
| 522 | PAITON | PTN |
| 523 | PAKEM | PKM |
| 524 | PAKIS | PAS |
| 525 | PALANGKARAYA | PLK |
| 526 | PALEMBANG | PLG |
| 527 | PALOPO | PLP |
| 528 | PALU | PAL |
| 529 | PAMANGKAT | PMA |
| 530 | PAMANUKAN | PNK |
| 531 | PAMEKASAN | PMK |
| 532 | PAMEUNGPEUK | PMP |
| 533 | PANATARAN | PAN |
| 534 | PANDAAN | PDA |
| 535 | PANDEGLANG | PDG |
| 536 | PANGALENGAN | PLN |
| 537 | PANGANDARAN | PGN |
| 538 | PANGKAJENE | PKJ |
| 538 | PANGKAL PINANG | PGP |
| 539 | PANGKALAN BALAI | PKB |
| 540 | PANGKALAN BRANDAN | PBD |
| 541 | PANGKALAN BUN | PBU |
| 542 | PANGKALAN KERINCI | PKK |
| 543 | PANGKALAN SUSU | PGS |
| 544 | PANGKEP | PKN |
| 545 | PANGKUR | PUR |
| 546 | PANGURURAN | PRR |
| 547 | PANTEMAKASAR | PMR |
| 548 | PANTONLABU | PTL |
| 549 | PANYABUNGAN | PYB |
| 550 | PAPAR | PPR |
| 551 | PARAGAAN | PRG |
| 552 | PARAKAN | PRK |
| 553 | PARANG, MADIUN | PRM |
| 554 | PARAPAT | PPT |
| 555 | PARE | PAR |
| 556 | PARE-PARE | PRE |
| 557 | PARIAMAN | PMN |
| 558 | PARIGI | PRG |
| 558 | PARINGIN | PRN |
| 559 | PASANGGARAN | PSG |
| 559 | PASANGKAYU | PKY |
| 560 | PASAR WAJO | PSW |
| 560 | PASAURAN | PSU |
| 561 | PASIR PENGARAIAN | PRP |
| 562 | PASIRIAN | PSI |
| 563 | PASSO | PAO |
| 564 | PASURUAN | PSN |
| 565 | PATI | PTI |
| 566 | PATROL | PAT |
| 567 | PAYAKUMBUH | PYK |
| 568 | PECANGAAN | PCG |
| 569 | PEDAN | PEN |
| 570 | PEKALONGAN | PKL |
| 570 | PEKANBARU | PBR |
| 571 | PELABUHAN RATU | PLR |
| 571 | PELAIHARI | PLI |
| 572 | PEMALANG | PML |
| 573 | PEMATANG | PMT |
| 574 | PEMATANG REBAH | PRB |
| 575 | PEMATANGSIANTAR | PMS |
| 576 | PENAJAM | PNJ |
| 576 | PENDOPO | PED |
| 577 | PENDOPO TALANG UBI | PDT |
| 578 | PERAGAAN | PRN |
| 579 | PERAWANG | PWG |
| 580 | PERBUANGAN | PER |
| 581 | PERDAGANGAN | PDN |
| 582 | PEUREULA | PRL |
| 583 | PINRANG | PIN |
| 584 | PLEIHARI | PLI |
| 585 | PLERET, CIREBON | PLE |
| 586 | PLOSO | POS |
| 587 | POKA | POA |
| 588 | POLEWALI | PLW |
| 589 | PONDOK KELAPA | PDK |
| 590 | PONGANGAN | POG |
| 591 | PONOROGO | PNG |
| 592 | PONTIANAK | PTK |
| 593 | PORSEA | PSA |
| 594 | POSO | PSO |
| 595 | PRABUMULIH | PBM |
| 596 | PRAJEKAN | PRJ |
| 597 | PRAMBON | PBN |
| 598 | PRAYA | PYA |
| 599 | PRIGEN | PGE |
| 600 | PRIGI | PRI |
| 601 | PRINGSEWU | PRW |
| 602 | PROBOLINGGO | PBL |
| 603 | PRONOJIWO | PJW |
| 604 | PUGER | PGR |
| 605 | PUJON | PJO |
| 606 | PULANG PISAU | PPS |
| 607 | PULAU BRAYAN | PLB |
| 607 | PULAU PUNJUNG | PLJ |
| 608 | PULAURAKYAT | PRA |
| 609 | PULUNG | PLU |
| 610 | PUNUNG | PNG |
| 611 | PUPUAN | PUN |
| 612 | PURBALINGGA | PBG |
| 613 | PURUK CAHU | PRC |
| 614 | PURWAKARTA | PWK |
| 615 | PURWODADI GROBOGAN | PWD |
| 616 | PURWODADI PURWOREJO | PDP |
| 617 | PURWOKERTO | PWT |
| 618 | PURWOREJO | PWR |
| 619 | PURWOSARI | PWI |
| 620 | PURWOSARI, PASURUHAN | PWS |
| 621 | PUTUSSIBAU | PTS |
[tabby title=”R”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 622 | RAHA | RAH |
| 623 | RAJAGALUH | RGA |
| 624 | RAJAPOLAH | RJP |
| 625 | RAMBIPUJI | RBP |
| 626 | RANAI | RAN |
| 627 | RANCAEKEK | RCK |
| 628 | RANDU BLATUNG | RBG |
| 629 | RANDUDONGKAL | RDD |
| 630 | RANGKAS BITUNG | RKB |
| 631 | RANSIKI | RSK |
| 632 | RANTAU | RTA |
| 633 | RANTAU PRAPAT | RAP |
| 634 | RANTEPAO | RTP |
| 635 | RAPPANG | RPG |
| 635 | RASIEI | RAS |
| 635 | RATAHAN | RTN |
| 636 | REMBANG | RBG |
| G637 | RENGAT | RGT |
| 638 | RENGEL | RGL |
| 639 | REO | REO |
| 640 | ROGOJAMPI | RGJ |
| 641 | RUMBIA | RMB |
| 641 | RUTENG | RTG |
[tabby title=”S”]
| No | Nama Kota | Singkatan |
| 642 | SABANG | SAB |
| 642 | SABU BARAT | SBB |
| 643 | SAGARANTEN | SGN |
| 644 | SAKETI | STI |
| 644 | SALAK | SAL |
| 644 | SALAKAN | SKN |
| 645 | SALATIGA | SLT |
| 646 | SAMALANGA | SLG |
| 647 | SAMANG RAYA | SRY |
| 648 | SAMARINDA | SMR |
| 649 | SAMBAS | SBS |
| 650 | SAMBI | SMB |
| 651 | SAMBIT | SAT |
| 652 | SAME | SAM |
| 653 | SAMPANG | SPG |
| 654 | SAMPIT | SPT |
| 655 | SAMPUNG | SNG |
| 656 | SANANA | SNN |
| 657 | SANGGATTA | SGT |
| 658 | SANGGAU | SAG |
| 659 | SAPARUA | SPR |
| 660 | SAPE | SPE |
| 661 | SAPURAN | SPU |
| 662 | SARANGAN | SAR |
| 663 | SARILAMAK | SRK |
| 663 | SARMI | SMI |
| 664 | SAROLANGUN | SRL |
