Kode singkatan negara Indonesia berdasarkan standar ISO 3166-1:2006 adalah ID
- Kode singkatan nama provinsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional ( BSN ) Indonesia merujuk pada ISO 3166-2:2007.
- Kode singkatan nama provinsi terdiri dari 2 huruf.
- Penulisan kode singkatan nama provinsi secara Internasional berupa : kode negara diikuti dengan 2 huruf kode singkatan nama provinsi.
Kode singkatan nama provinsi
[tabby title=”Sumatera”]
Sumatera
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
1 | AC | ID-AC | 11 | |
2 | SU | ID-SU | 12 | |
3 | SB | ID-SB | 13 | |
4 | RI | ID-RI | 14 | |
5 | JA | ID-JA | 15 | |
6 | SS | ID-SS | 16 | |
7 | BE | ID-BE | 17 | |
8 | LA | ID-LA | 18 | |
9 | BB | ID-BB | 19 | |
10 | KR | ID-KR | 21 |
[tabby title=”Jawa”]
Jawa
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
11 | JK | ID-JK | 31 | |
12 | JB | ID-JB | 32 | |
13 | JT | ID-JT | 33 | |
14 | YO | ID-YO | 34 | |
15 | JI | ID-JI | 35 | |
16 | BT | ID-BT | 36 |
[tabby title=”Bali & Nusa Tenggara”]
Bali & Nusa Tenggara
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
17 | BA | ID-BA | 51 | |
18 | NB | ID-NB | 52 | |
19 | NT | ID-NT | 53 |
[tabby title=”Kalimantan”]
Kalimantan
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
20 | KB | ID-KB | 61 | |
21 | KT | ID-KT | 62 | |
22 | KS | ID-KS | 63 | |
23 | KI | ID-KI | 64 | |
24 | KU | ID-KU | 65 |
[tabby title=”Sulawesi”]
Sulawesi
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
25 | SA | ID-SA | 71 | |
27 | ST | ID-ST | 72 | |
28 | SN | ID-SN | 73 | |
30 | SG | ID-SG | 74 | |
26 | GO | ID-GO | 75 | |
29 | SR | ID-SR | 76 |
[tabby title=”Maluku & Papua”]
Maluku & Papua
NO | NAMA PROVINSI | KODE | KODE | KODE DEP DAGRI |
---|---|---|---|---|
31 | MA | ID-MA | 81 | |
32 | MU | ID-MU | 82 | |
33 | PA | ID-PA | 91 | |
34 | PB | ID-PB | 92 |
[tabbyending]